Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Информация о наличии у образовательной организации на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности
№ | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь в м² |
---|---|---|---|---|
1 | Учебный корпус №1 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область, г. Саратов, ул. М. Горького, д.1 | учебный корпус | 2785,6 |
2 | Учебный корпус №2 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область, г.Саратов, ул.Московская, д.155"Е" | учебный корпус | 5366,5 |
3 | Учебный корпус №3 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область, г.Саратов, ул. Театральная пл. д.5 | учебный корпус | 2020,1 |
4 | Учебный корпус №4 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область, г.Саратов, ул. Б.Казачья, д.112 | учебный корпус | 7756,7 |
5 | Учебный корпус №5 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область, г. Саратов, ул. 53 Стрелковой див. д. 6/9 | учебный корпус | 4091,1 |
6 | Учебный корпус №6 (первая очередь) | Приволжский федеральный округ, Саратовская область,г.Саратов, ул. Кутякова, д.109 | учебный корпус | 8870,5 |
7 | Учебный корпус №6 (вторая очередь) | Приволжский федеральный округ, Саратовская область,г.Саратов, ул. Б Садовая, д.137 | учебный корпус | 12781,5 |
8 | Пристройка к инфекционнму корпусу городской больнице №2 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область,г.Саратов, ул. Чернышевского, д141. | учебный корпус | 174,9 |
9 | Корпус гематологии, Клиники гематологии и профпатологиии | Приволжский федеральный округ, Саратовская область, г. Саратов, ул. 53 Стрелковой див. д. 6/9 | лечебный корпус | 4895,2 |
10 | Корпус профпатологии, Клиники гематологии и профпатологиии | Приволжский федеральный округ, Саратовская область, г. Саратов, ул. 53 Стрелковой див. д. 6/9 | лечебный корпус | 3797,8 |
11 | Корпус №1,Клиники глазных болезней | Приволжский федеральный округ, Саратовская область, г.Саратов, ул. Вольская, д.12 | лечебный корпус | 1547,9 |
12 | Корпус №2,3, Клиники глазных болезней | Приволжский федеральный округ, Саратовская область,г.Саратов, ул. Вольская, д.12 | лечебный корпус | 4679,4 |
13 | Корпус №4,Клиники глазных болезней | Приволжский федеральный округ, Саратовская область,г.Саратов, ул. Вольская, д.12 | лечебный корпус | 1025,9 |
14 | Корпус №1,Клиники кожных болезней | Приволжский федеральный округ, Саратовская область, г. Саратов, ул. Провиантская, д.22 | лечебный корпус | 583,50 |
15 | Корпус №3,Клиники кожных болезней | Приволжский федеральный округ, Саратовская область, г. Саратов, ул. Провиантская, д.22 | лечебный корпус | 3701,8 |
16 | Наркологическая клиника №5, Клиники кожных болезней | Приволжский федеральный округ, Саратовская область,г. Саратов, ул. Симбиркая, д.154 | лечебный корпус | 936,9 |
17 | Корпус №1, Клинической больницы им. Миротворцева | Приволжский федеральный округ, Саратовская область, г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | лечебный корпус | 3808,5 |
18 | Корпус №2, Клинической больницы им. Миротворцева | Приволжский федеральный округ, Саратовская область, г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | лечебно- санаторный корпус | 5766,2 |
19 | Корпус №3, Клинической больницы им. Миротворцева | Приволжский федеральный округ, Саратовская область, г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | лечебный корпус | 1916,1 |
20 | Корпус №4, Клинической больницы им. Миротворцева | Приволжский федеральный округ, Саратовская область,г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | лечебный корпус | 8531,6 |
21 | Корпус №5, Клинической больницы им. Миротворцева | Приволжский федеральный округ, Саратовская область,г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | лечебный корпус | 1456,5 |
22 | Корпус №6, Клинической больницы им. Миротворцева | Приволжский федеральный округ, Саратовская область, г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | лечебный корпус | 1869,0 |
23 | Корпус №7, Клинической больницы им. Миротворцева | Приволжский федеральный округ, Саратовская область, г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | лечебный корпус | 7137,3 |
24 | Корпус №8, Клинической больницы им. Миротворцева | Приволжский федеральный округ, Саратовская область, г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | лечебный корпус | 5839,5 |
25 | Корпус №9, Клинической больницы им. Миротворцева | Приволжский федеральный округ, Саратовская область, г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | лечебный корпус | 3253,2 |
26 | Стоматологическая поликлинника | Приволжский федеральный округ, Саратовская область, г.Саратов, ул. Советская, д.21 | лечебный корпус | 513 |
27 | Административное здание, Клинической больницы им. Миротворцева | Приволжский федеральный округ, Саратовская область, г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | нежилое | 2462,8 |
28 | Общежитие №1 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область, г. Саратов, ул. Бахметьевская, д.4 | жилое | 4700,3 |
29 | Общежитие №2 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область, г. Саратов, ул. 2-Садовая, д. 106Б | жилое | 5899,0 |
30 | Общежитие №3 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область,г. Саратов, ул. 2-Садовая, д. 106В | жилое | 4905,4 |
31 | Квартира | Приволжский федеральный округ, Саратовская область, г. Саратов, ул. Б.Казачья, д.79/85, кв.29 | жилое, служебная квартира | 30,3 |
32 | Лыжная база с пристройкой | Приволжский федеральный округ, Саратовская область, ул. 2 Дачная, Кумысная поляна. | физкультурно-оздоровительное | 221,0 |
33 | Домик садовый щитовой №1 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 13,7 |
34 | Домик садовый щитовой №2 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 10,6 |
35 | Домик садовый щитовой №3 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 23,6 |
36 | Домик садовый щитовой №4 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 23,6 |
37 | Домик садовый щитовой №5 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 23,6 |
38 | Домик садовый щитовой №6 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 23,6 |
39 | Домик летний бревенчатый №1 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 9,4 |
40 | Домик летний бревенчатый №2 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 9,4 |
41 | Домик летний бревенчатый №3 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 9,4 |
42 | Домик летний бревенчатый №4 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 9,4 |
43 | Домик летний бревенчатый №5 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 9,4 |
44 | Домик летний бревенчатый №6 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 9,4 |
45 | Домик летний бревенчатый №7 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 9,4 |
46 | Домик летний бревенчатый №8 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 9,4 |
47 | Домик летний бревенчатый №9 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 9,4 |
48 | Домик летний бревенчатый №10 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 9,4 |
49 | Домик летний бревенчатый №11 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 9,4 |
50 | Домик летний сборный | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 24,0 |
51 | Домик летний сборный | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 24,0 |
52 | Домик летний сборный | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 24,0 |
53 | Домик летний сборный | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 24,0 |
54 | Домик летний сборный | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 24,0 |
55 | Домик летний сборный | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 24.0 |
56 | Домик щитовой VIP №1 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 13,3 |
57 | Домик щитовой VIP №2 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 13,3 |
58 | Домик щитовой VIP №3 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 13,3 |
59 | Домик щитовой VIP №4 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 13,3 |
60 | Домик щитовой VIP №5 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 13,3 |
61 | Домик каркасный щитовой №7 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 11,6 |
62 | Домик каркасный щитовой (садовый) №8 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 19,1 |
63 | Домик каркасный щитовой (садовый) №9 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 19,2 |
64 | Домик каркасный щитовой (садовый) №10 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 19,2 |
65 | Домик каркасный щитовой (садовый) №11 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 19,2 |
66 | Домик каркасный щитовой (садовый) №12 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 19,2 |
67 | Домик каркасный щитовой (садовый) №13 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 19,2 |
68 | Домик каркасный щитовой №14-15 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 35,6 |
69 | Домик каркасный щитовой №16-17 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 35,6 |
70 | Домик каркасный щитовой №18-19 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 35,6 |
71 | Домик каркасный щитовой №20 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 9,1 |
72 | Домик каркасный щитовой №21 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 12,0 |
73 | Домик каркасный щитовой №22 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 12,0 |
74 | Домик каркасный щитовой №23 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 18,2 |
75 | Домик каркасный щитовой №24 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 26,2 |
76 | Домик каркасный щитовой №25 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 12,0 |
77 | Домик каркасный щитовой №26 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 12,0 |
78 | Домик каркасный щитовой (садовый) №27 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 20,8 |
79 | Домик каркасный щитовой (садовый) №28 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 9,1 |
80 | Домик каркасный щитовой (садовый) №29 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 20,8 |
81 | Домик каркасный щитовой (садовый) №30 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 12.0 |
82 | Домик каркасный щитовой (садовый) №31 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 12.0 |
83 | Домик каркасный щитовой (садовый) №32 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 6,5 |
84 | Домик каркасный щитовой (садовый) №33 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 15,3 |
85 | Домик каркасный щитовой (садовый) №34 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 6,5 |
86 | Домик каркасный щитовой (садовый) №35 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 12,0 |
87 | Домик каркасный щитовой (садовый) №36 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 12,0 |
88 | Домик каркасный щитовой №37 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 31,6 |
89 | Домик каркасный щитовой №38 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 12,0 |
90 | Домик каркасный щитовой №39 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 31,7 |
91 | Домик каркасный щитовой №40 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 9,5 |
92 | Домик каркасный щитовой №41 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 8,8 |
93 | Домик каркасный щитовой №42 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 6,8 |
94 | Домик каркасный щитовой №43 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 13,0 |
95 | Домик каркасный щитовой №44 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 6,8 |
96 | Домик каркасный щитовой №45 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 6,8 |
97 | Домик каркасный щитовой №46 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 6,8 |
98 | Домик каркасный щитовой №47 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 6,76 |
99 | Домик каркасный щитовой (садовый) №48 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 6,8 |
100 | Домик каркасный щитовой (садовый) №49 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 6,8 |
101 | Домик каркасный щитовой (садовый) №50 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 6,8 |
102 | Домик каркасный щитовой (садовый) №51 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 6,8 |
103 | Домик каркасный щитовой (садовый) №52 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 13,4 |
104 | Домик каркасный щитовой (садовый) №53 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 9,1 |
105 | Домик каркасный щитовой (садовый) №54 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 9,1 |
106 | Домик каркасный щитовой (садовый) №55 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 23,6 |
107 | Домик каркасный щитовой (садовый) №56 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 23,6 |
108 | Домик каркасный щитовой (садовый) №57 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 24,0 |
109 | Вагон -дом передвижной | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 26,0 |
110 | Вагон -дом передвижной | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 26,0 |
111 | Вагон -дом передвижной | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 26,0 |
112 | Вагон - общежитие | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 17,7 |
113 | Административное здание | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 73,7 |
114 | Столовая | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 181,0 |
115 | Медпункт | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 16,2 |
116 | Радиорубка | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 15,9 |
117 | Склад-сарай | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 12,8 |
118 | Склад- сарай | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 35,8 |
119 | Гараж металлический | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 16,21 |
120 | Склад -сарай | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 14,1 |
121 | Сборный склад | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 17,6 |
122 | Сборный-склад | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 15,8 |
123 | Сарай металлический | Приволжский федеральный округ, Саратовская область. Воскресенский р-н, с Чардым, спортивно-оздоровительного лагеря "Медик" | нежилое | 7,9 |
124 | Корпус №2 клиники кожных и венерических болезней | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Провиантская, д.22 | нежилое | 494,7 |
125 | Хозяйственный корпус клиники кожных и венерических болезней | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Провиантская, д.22 | нежилое | 54,7 |
126 | Гараж клиники кожных и венерических болезней | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Провиантская, д.22 | нежилое | 87,3 |
127 | Административно-хозяйственный корпус клиники кожных и венерических болезней | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Провиантская, д.22 | нежилое | 512,1 |
128 | Хозяйственный корпус клиники кожных и венерических болезней | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Провиантская, д.22 | нежилое | 62,6 |
129 | Гараж клиники глазных болезней | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Провиантская, д.22 | нежилое | 70,7 |
130 | Проходная клиники глазных болезней | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Провиантская, д.22 | нежилое | 5,6 |
131 | Здание лаборатории кислородной | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Провиантская, д.22 | нежилое | 32,9 |
132 | Овощехранилище | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Провиантская, д.22 | нежилое | 159,8 |
133 | Прачечная с котельной | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Провиантская, д.22 | нежилое | 1567,3 |
134 | Арочное сооружение | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Провиантская, д.22 | нежилое | 258,3 |
135 | КПП | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Провиантская, д.22 | нежилое | 16,0 |
136 | Гараж | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Провиантская, д.22 | нежилое | 12,0 |
137 | Гараж | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Провиантская, д.22 | нежилое | 733,0 |
138 | Водопроводые сети чугунные | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | прочего назначения | 495,0 |
139 | Водо-распределительная сеть | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | прочего назначения | 955,0 |
140 | Кабельная линия связи | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | прочего назначения | 538,5 |
141 | Канализационная сеть дворовая | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | прочего назначения | 220,0 |
142 | Теплосеть | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | прочего назначения | 16,0 |
143 | Электросеть | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | прочего назначения | 40,0 |
144 | Наружное теплоснабжение | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | прочего назначения | 1,11 |
145 | Канализационная сеть дворовая | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | прочего назначения | 20,0 |
146 | Газовая сеть | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | прочего назначения | 95,0 |
147 | Водораспределительная сеть | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | прочего назначения | 20,0 |
148 | Резервуар 428м3 | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | прочего назначения | 125,8 |
149 | Трансформаторная подстанция | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | прочего назначения | 58,3 |
150 | Трансформаторная подстанция | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | прочего назначения | 11,8 |
151 | Водопроводная сеть | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | прочего назначения | 17,0 |
152 | Кабельная линия | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | прочего назначения | 695,0 |
153 | Наружные сети | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | прочего назначения | 585,0 |
154 | Газовая сеть распределительная | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | иное | 300,0 |
155 | Канализация | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | иное | 530,0 |
156 | Кабели силовые 0,4кВ. | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | иное | 100,0 |
157 | Кабели силовые 6кВ. | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | прочего назначения | 1063,0 |
158 | Водопровод | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | прочего назначения | 97,0 |
159 | Линия электропередачи воздушная | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | прочего назначения | 150,0 |
160 | Подстанция трансформаторная | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | прочего назначения | 47,5 |
161 | Система связи оптоволоконная | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | прочего назначения | 980,0 |
162 | Водопроводная сеть | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | прочего назначения | 150 |
163 | Газорегуляторный шкаф | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | прочего назначения | 1,0 |
164 | Канализация | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | прочего назначения | 221,0 |
165 | Кабельная линия 0,4кВ | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | прочего назначения | 440,0 |
166 | Водопровод | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | прочего назначения | 57,0 |
167 | Ливневая канализация | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | прочего назначения | 211,0 |
168 | Газопровод высокого давления | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | прочего назначения | 11,34 |
169 | Газопровод низкого давления | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | прочего назначения | 64,66 |
170 | Кабельная линия связи | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | прочего назначения | 592,0 |
171 | Трубопроводы тепловых сетей | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | прочего назначения | 1235,0 |
172 | Теплосеть-теплотрасса | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.137 | прочего назначения | 168,0 |
173 | Газопровод низкого давления | Приволжский федеральный округ, Саратовская область.г.Саратов, ул. Московская, д.155 "Е" | прочего назначения | 200,0 |
